防爆热像仪DL-1500-EX
2025-05-29 15:42:33-2025-05-29 15:42:33-2025-05-29 15:42:33
防爆热像仪介绍:
防爆热像仪DL-1500-EX采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db;防爆证号:CCRI 25.2525X。可在化工1区、2区危险环境中使用并已广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
防爆热像仪介绍:
防爆热像仪DL-1500-EX采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db;防爆证号:CCRI 25.2525X。可在化工1区、2区危险环境中使用并已广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
防爆热像仪参数 | DL-650A-EX | DL-650-EX | DL-1500-EX | |
热灵敏度/NETD | <0.05'℃ @ +30℃℃(+86°F)/50mK | 160x120 | 384x288 | 384x288 |
分辨率 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | √ | √ | √ |
图像帧频 | 50Hz | √ | √ | √ |
数字变焦 | 32倍电子放大 | √ | √ | √ |
显示屏 | 3.5'640x480高清彩色TFT 电容触摸屏 | √ | √ | √ |
图像显示模式 | 红外图像,可见光图像,画中画融合功能 | √ | √ | √ |
(可见光图像与红外图像融合) | √ | √ | √ | |
调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰、蓝红、热冷、羽红、棕褐色、自定义 | √ | √ | √ |
图像调节 | 手动/自动/直方图 | √ | √ | √ |
工业量程 | 低量程:-20°Cto +150°C (-4°F to +302°F) | √ | √ | √ |
高量程:0°C to +650℃(+32°Fto +1202°F) | √ | √ | √ | |
超高温:-20°Cto +1500°C | √ | |||
光学参数 | ||||
镜头 | 出厂标配镜头 | 9mm | 22mm | 22mm |
对焦方式 | 手动 | √ | √ | √ |
视场角2 | 17.3°-x13° | 17°x12.7° | 17°x12.7° | |
空间分辨率 | (IFOV) | 1.89mrad | 0.77mrad | 0.77mrad |
一般参数 | ||||
发射率 | 0.01到1.0可调 | √ | √ | √ |
点分析 | 3个可移动点 | √ | √ | √ |
线分析 | 2条(水平线与垂直线) | √ | √ | √ |
区域分析 | 3个可移动框(最大值,最小值,平均值) | √ | √ | √ |
高低温检测和报警 | 自动标记区域内最高温和最低温;颜色和声音报警 | √ | √ | √ |
等温分析 | 检测高温、低温、温度区间 | √ | √ | √ |
测量校正 | 辐射率,环境温度,反射温度,距离,相对湿度,温度补偿 | √ | √ | √ |
激光/照明 | 灯小于class 2/白光LED | √ | √ | √ |
激光测距 | 30m | 30m | 30m | 30m |
设置命令 | 单位,语言,日期,时间,信息 | √ | √ | √ |
语言选择 | 英文,中文,法文,德文,西班牙文 | √ | √ | √ |
储存 | 标配16GB卡 | √ | √ | √ |
视频存储格式 | 标准MPEG-4,640x480@30fps | √ | √ | √ |
图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据,可存储大于1000张 | √ | √ | √ |
图像存储模式 | 红外,可见光,图像融合 | √ | √ | √ |
可见光摄像头 | 500万像素 | √ | √ | √ |
USB接口 | USB-mini,在设备与电脑间传输数据,可远程控制和实时监测 | √ | √ | √ |
Wi-Fi功能 | 可通过Wi-Fi远程传输数据和图片到手机 | √ | √ | √ |
电池 | 可充电锂电池,可用四小时 | √ | √ | √ |
输出电压 | 直流9V至12V | √ | √ | √ |
充电方式 | 直充(电源适配器) | √ | √ | √ |
防爆热像仪DL-1500-EX
防爆热像仪介绍:
防爆热像仪DL-1500-EX采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db;防爆证号:CCRI 25.2525X。可在化工1区、2区危险环境中使用并已广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域。
防爆热像仪参数 | DL-650A-EX | DL-650-EX | DL-1500-EX | |
热灵敏度/NETD | <0.05'℃ @ +30℃℃(+86°F)/50mK | 160x120 | 384x288 | 384x288 |
分辨率 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | √ | √ | √ |
图像帧频 | 50Hz | √ | √ | √ |
数字变焦 | 32倍电子放大 | √ | √ | √ |
显示屏 | 3.5'640x480高清彩色TFT 电容触摸屏 | √ | √ | √ |
图像显示模式 | 红外图像,可见光图像,画中画融合功能 | √ | √ | √ |
(可见光图像与红外图像融合) | √ | √ | √ | |
调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰、蓝红、热冷、羽红、棕褐色、自定义 | √ | √ | √ |
图像调节 | 手动/自动/直方图 | √ | √ | √ |
工业量程 | 低量程:-20°Cto +150°C (-4°F to +302°F) | √ | √ | √ |
高量程:0°C to +650℃(+32°Fto +1202°F) | √ | √ | √ | |
超高温:-20°Cto +1500°C | √ | |||
光学参数 | ||||
镜头 | 出厂标配镜头 | 9mm | 22mm | 22mm |
对焦方式 | 手动 | √ | √ | √ |
视场角2 | 17.3°-x13° | 17°x12.7° | 17°x12.7° | |
空间分辨率 | (IFOV) | 1.89mrad | 0.77mrad | 0.77mrad |
一般参数 | ||||
发射率 | 0.01到1.0可调 | √ | √ | √ |
点分析 | 3个可移动点 | √ | √ | √ |
线分析 | 2条(水平线与垂直线) | √ | √ | √ |
区域分析 | 3个可移动框(最大值,最小值,平均值) | √ | √ | √ |
高低温检测和报警 | 自动标记区域内最高温和最低温;颜色和声音报警 | √ | √ | √ |
等温分析 | 检测高温、低温、温度区间 | √ | √ | √ |
测量校正 | 辐射率,环境温度,反射温度,距离,相对湿度,温度补偿 | √ | √ | √ |
激光/照明 | 灯小于class 2/白光LED | √ | √ | √ |
激光测距 | 30m | 30m | 30m | 30m |
设置命令 | 单位,语言,日期,时间,信息 | √ | √ | √ |
语言选择 | 英文,中文,法文,德文,西班牙文 | √ | √ | √ |
储存 | 标配16GB卡 | √ | √ | √ |
视频存储格式 | 标准MPEG-4,640x480@30fps | √ | √ | √ |
图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据,可存储大于1000张 | √ | √ | √ |
图像存储模式 | 红外,可见光,图像融合 | √ | √ | √ |
可见光摄像头 | 500万像素 | √ | √ | √ |
USB接口 | USB-mini,在设备与电脑间传输数据,可远程控制和实时监测 | √ | √ | √ |
Wi-Fi功能 | 可通过Wi-Fi远程传输数据和图片到手机 | √ | √ | √ |
电池 | 可充电锂电池,可用四小时 | √ | √ | √ |
输出电压 | 直流9V至12V | √ | √ | √ |
充电方式 | 直充(电源适配器) | √ | √ | √ |
温馨提示:
1、严禁在危险环境下拆卸本设备!
2、严禁在危险环境下给电池充电或更换电池!
3、严禁分解电池或造成电池短路!
4、严禁将电池投入火中或以任何方式加热!
5、严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备!