防爆手机DL18
2023-08-02 08:53:11-2023-08-02 08:53:11-2023-08-02 08:53:11
防爆手机DL18
防爆手机介绍:
防爆手机 DL18通过煤安化工防爆安全认证。本安防爆标志:Exib IIC T4 Gb;可在煤矿化工1区、2区危险环境中使用。并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域
















防爆手机技术参数:
| 型号 | DL18 | 
| 操作系统 | Android 12 | 
| CPU型号 | 联发科 天玑1000+ Mali-G77 | 
| CPU核数 | 八核 | 
| SIM卡槽 | 双卡双待 | 
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 
| 屏幕材质类型 | OLED | 
| 分辨率 | FHD+ 2376x1080 | 
| 触摸屏 | 多点触控, | 
| 屏幕比例 | 19.8:9 | 
| 运行内存(RAM) | 8GB | 
| 机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) | 
| 储存卡类型 | NM储存卡,最大扩展256B | 
| 后置摄像 | 6400万像素后置超广角镜头:1600万像素后置长焦镜头:800万像素 | 
| 前置摄像 | 1300万像素 | 
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制720P@240fps慢动作视频录制 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED补光灯> | 
| 对焦方式 | 后置超感知广角镜头:激光对焦,AF 前置主摄:FF | 
| 防抖功能 | OIS光学防抖 | 
| 电池容量 | 4200mAh | 
| 红外功能 | 支持 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 158.6mm(长)×72.5mm(宽)×8.8mm(厚); | 
| 机身重量 | 约188克(含电池); | 

防爆手机DL18通过煤安化工防爆安全认证。本安防爆标志:Exib IIC T4 Gb/ExIIIcT130°C Db;可在煤矿化工1区、2区危险环境中使用。并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域
| 型号 | DL18(二类本安) | 
| 操作系统 | Android 12 | 
| CPU型号 | 联发科 天玑1000+ Mali-G77 | 
| CPU核数 | 八核 | 
| SIM卡槽 | 双卡双待 | 
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 
| 屏幕材质类型 | OLED | 
| 分辨率 | FHD+ 2376x1080 | 
| 触摸屏 | 多点触控, | 
| 屏幕比例 | 19.8:9 | 
| 运行内存(RAM) | 8GB | 
| 机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) | 
| 储存卡类型 | NM储存卡,最大扩展256B | 
| 后置摄像 | 6400万像素后置超广角镜头:1600万像素后置长焦镜头:800万像素 | 
| 前置摄像 | 1300万像素 | 
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制720P@240fps慢动作视频录制 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED补光灯> | 
| 对焦方式 | 后置超感知广角镜头:激光对焦,AF 前置主摄:FF | 
| 防抖功能 | OIS光学防抖 | 
| 电池容量 | 4200mAh | 
| 红外功能 | 支持 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 158.6mm(长)×72.5mm(宽)×8.8mm(厚); | 
| 机身重量 | 约188克(含电池); | 

防爆手机DL18
防爆手机介绍:
防爆手机 DL18通过煤安化工防爆安全认证。本安防爆标志:Exib IIC T4 Gb;可在煤矿化工1区、2区危险环境中使用。并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域
防爆手机技术参数:
| 型号 | DL18 | 
| 操作系统 | Android 12 | 
| CPU型号 | 联发科 天玑1000+ Mali-G77 | 
| CPU核数 | 八核 | 
| SIM卡槽 | 双卡双待 | 
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 
| 屏幕材质类型 | OLED | 
| 分辨率 | FHD+ 2376x1080 | 
| 触摸屏 | 多点触控, | 
| 屏幕比例 | 19.8:9 | 
| 运行内存(RAM) | 8GB | 
| 机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) | 
| 储存卡类型 | NM储存卡,最大扩展256B | 
| 后置摄像 | 6400万像素后置超广角镜头:1600万像素后置长焦镜头:800万像素 | 
| 前置摄像 | 1300万像素 | 
| 视频拍摄 | 4K(3840x2160)视频录制720P@240fps慢动作视频录制 | 
| 传感器类型 | CMOS | 
| 闪光灯 | LED补光灯> | 
| 对焦方式 | 后置超感知广角镜头:激光对焦,AF 前置主摄:FF | 
| 防抖功能 | OIS光学防抖 | 
| 电池容量 | 4200mAh | 
| 红外功能 | 支持 | 
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 | 
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | 
| SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+NM卡) | 
| NFC | 支持 | 
| 机身尺寸 | 158.6mm(长)×72.5mm(宽)×8.8mm(厚); | 
| 机身重量 | 约188克(含电池); | 

 
                     
  
  
  
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        