防爆智能手机DL03
2023-08-02 08:53:01-2023-08-02 08:53:01-2023-08-02 08:53:01
防爆智能手机
防爆智能手机产品介绍:
防爆手机DL03防爆技术,通过化工防爆安全认证。防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;防爆证号:CCRI 23.2408认证中.可在化工1区、2区危险环境中使用。并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域
防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;Magic UI 6.1(基于Android 12)系统6.74英寸,分辨率1600X720像素;(8GRAM +128GROM;)可选;(8GRAM +256GROM;)双卡双待八核CPU;支持全网通5G/4G移动/联通/电信全网通用;电池容量:6000mAh专业配套的本安型防爆铝电池;前摄像500万:后摄像头5000万像素+200万像素;侧边指纹,人脸识别,安全便捷。
防爆手机技术参数:
型号 | DL03 |
操作系统 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型号 | 天玑 6020 Mali-G57 |
CPU频率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
CPU核数 | 八核 |
SIM卡槽 | 双卡双待 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670万 |
屏幕分辨率 | 1600X720 |
触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) |
后置摄像头 | 5000万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)+200万感光景深摄像头(f/2.4光圈) |
前置摄像头 | 500万像素摄像头(f/2.2光圈) |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
照片分辨率 | 后置摄像头:8192*6144像素;前置摄像头:2592*1944像素; |
摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; |
拍摄功能 | 后置摄像头:大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN 热点 | WLAN 热点 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN 频率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN 直连 | 支持 |
蓝牙 | BT5.1 |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN 网络定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
传感器 | |
接近光传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持(侧边指纹) |
指南针 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
电池容量 | 6000mAh(典型值)5900mAh(最小值) |
充电器 | 超级快充10V/2.25A充电器 |
快充 | 支持 |
耳机接口 | 3.5MM |
数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
机身尺寸 | 167.48*76.85*8.27mm; |
机身重量 | 约196克(含电池); |
※温馨提示※
1、本防爆设备可以在化工危险环境1区和2区使用!
2、请务必严格遵循我公司提供的防爆设备使用说明书规范使用!
3、严禁在爆炸危险环境中给手机充电或导出文件数据!
4、严禁在爆炸危险环境中拆卸本设备!
5、在爆炸危险环境中必须使用本公司提供的外接设备!
6、防爆华为手机是以华为荣耀手机为原型机改造的防爆手机,如发生任何质量问题由我司负责,与华为荣耀公司无关!
防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;Magic UI 6.1(基于Android 12)系统6.74英寸,分辨率1600X720像素;(8GRAM +128GROM;)可选;(8GRAM +256GROM;)双卡双待八核CPU;支持全网通5G/4G移动/联通/电信全网通用;电池容量:6000mAh专业配套的本安型防爆铝电池;前摄像500万:后摄像头5000万像素+200万像素;侧边指纹,人脸识别,安全便捷。
型号 | DL03 |
操作系统 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型号 | 天玑 6020 Mali-G57 |
CPU频率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
CPU核数 | 八核 |
SIM卡槽 | 双卡双待 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670万 |
屏幕分辨率 | 1600X720 |
触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) |
后置摄像头 | 5000万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)+200万感光景深摄像头(f/2.4光圈) |
前置摄像头 | 500万像素摄像头(f/2.2光圈) |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
照片分辨率 | 后置摄像头:8192*6144像素;前置摄像头:2592*1944像素; |
摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; |
拍摄功能 | 后置摄像头:大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN 热点 | WLAN 热点 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN 频率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN 直连 | 支持 |
蓝牙 | BT5.1 |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN 网络定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
传感器 | |
接近光传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持(侧边指纹) |
指南针 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
电池容量 | 6000mAh(典型值)5900mAh(最小值) |
充电器 | 超级快充10V/2.25A充电器 |
快充 | 支持 |
耳机接口 | 3.5MM |
数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
机身尺寸 | 167.48*76.85*8.27mm; |
机身重量 | 约196克(含电池); |
防爆智能手机
防爆智能手机产品介绍:
防爆手机DL03防爆技术,通过化工防爆安全认证。防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;防爆证号:CCRI 23.2408认证中.可在化工1区、2区危险环境中使用。并已广泛应用于安监、环保、石油、化工、燃气、矿山、钢铁、消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、铁路等众多领域
防爆标志:Exib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃;Magic UI 6.1(基于Android 12)系统6.74英寸,分辨率1600X720像素;(8GRAM +128GROM;)可选;(8GRAM +256GROM;)双卡双待八核CPU;支持全网通5G/4G移动/联通/电信全网通用;电池容量:6000mAh专业配套的本安型防爆铝电池;前摄像500万:后摄像头5000万像素+200万像素;侧边指纹,人脸识别,安全便捷。
防爆手机技术参数:
型号 | DL03 |
操作系统 | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型号 | 天玑 6020 Mali-G57 |
CPU频率 | 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz |
CPU核数 | 八核 |
SIM卡槽 | 双卡双待 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕色彩 | 1670万 |
屏幕分辨率 | 1600X720 |
触摸屏 | 多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
屏幕类型 | TFT LCD(IPS) |
运行内存(RAM) | 8GB |
机身内存(ROM) | 128GB;可选(256GB,) |
后置摄像头 | 5000万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)+200万感光景深摄像头(f/2.4光圈) |
前置摄像头 | 500万像素摄像头(f/2.2光圈) |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖 |
照片分辨率 | 后置摄像头:8192*6144像素;前置摄像头:2592*1944像素; |
摄像分辨率 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1920×1080像素; |
拍摄功能 | 后置摄像头:大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等 |
传输功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN 热点 | WLAN 热点 |
WLAN 协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN 频率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN 直连 | 支持 |
蓝牙 | BT5.1 |
OTG | 支持 |
NFC支付 | 不支持 |
GPS | 支持 |
蜂窝网络定位 | 支持 |
WLAN 网络定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
传感器 | |
接近光传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持(侧边指纹) |
指南针 | 支持 |
陀螺仪 | 不支持 |
电池容量 | 6000mAh(典型值)5900mAh(最小值) |
充电器 | 超级快充10V/2.25A充电器 |
快充 | 支持 |
耳机接口 | 3.5MM |
数据线接口 | Type-C,支持USB 2.0 |
机身尺寸 | 167.48*76.85*8.27mm; |
机身重量 | 约196克(含电池); |
※温馨提示※
1、本防爆设备可以在化工危险环境1区和2区使用!
2、请务必严格遵循我公司提供的防爆设备使用说明书规范使用!
3、严禁在爆炸危险环境中给手机充电或导出文件数据!
4、严禁在爆炸危险环境中拆卸本设备!
5、在爆炸危险环境中必须使用本公司提供的外接设备!
6、防爆华为手机是以华为荣耀手机为原型机改造的防爆手机,如发生任何质量问题由我司负责,与华为荣耀公司无关!