防爆红外相机 ZHS800
2023-06-01 02:51:55-2023-06-01 02:51:55-2023-06-01 02:51:55
防爆红外相机ZHS800
ZHS800防爆红外相机是一款具有本质安全特性的通用型设备。本产品可在化工一区、二区类含有爆炸性气体环境和III类含有爆炸性粉尘环境场所使用。
主要技术指标:
1、最大图像尺寸: 192x144(标配),256x192(高配), NETD(噪声等效温差)<50 mk (@25 °C, F# = 1.0)
2、测温范围:-20 °C~400 °C
3、测温精度:±2 °C或±2% (取最大值)
4、数字变倍: 1.×~4.×,最小变化0.1.x
5、支持自动AGC,手动AGC,一键AGC
6、帧频:25 Hz
7、800万像素
续航时间可达4小时
9、防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
1、最大图像尺寸: 192x144(标配),256x192(高配), NETD(噪声等效温差)<50 mk (@25 °C, F# = 1.0)
2、测温范围:-20 °C~400 °C
3、测温精度:±2 °C或±2% (取最大值)
4、数字变倍: 1.×~4.×,最小变化0.1.x
5、支持自动AGC,手动AGC,一键AGC
6、帧频:25 Hz
7、800万像素
8、续航时间可达4小时
9、防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
防爆相机规格参数:
型号 | ZHS2800 | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk (@25 °C, F# = 1.0) | |
最大图像尺寸 | 192x144(标配),256x192(高配) | |
热成像镜头焦距 | 3.5 mm | |
最小成像距离 | 0.3 m | |
视场角 | 37.5°×28°(标配),50°×37.5°(高配) | |
数字变倍 | 1.×~4.×,最小变化0.1.x | |
帧频 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 μm | |
F值 | F1.1 | |
测温范围 | -20 °C~400 °C | |
精度 | ±2 °C或±2% (取最大值) | |
空间分辨率 (IFOV) | 3.43 mrad | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
图片分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP | |
视频分辨率 | 1640 × 480 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
系统功能 | 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
UVC投屏 | 支持 | |
蓝牙 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
界面语言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 16GB | |
硬件接口 | Type-C | |
电池类型 | 锂电池 | |
电池工作时间 | 4h | |
系统参数 | 三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼”-20孔位 |
工作温度和湿度 | -10 °C~50 °C,≤95% | |
防爆标志 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 218 g | |
尺寸 | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm | |
配件 | 适配器、数据线、布包、挂绳、用户手册 | |
客户端软件 | PC端软件 | 支持 |
App | 支持 | |
投屏 | 支持UVC投屏 |
防爆红外相机ZHS800
ZHS800防爆红外相机是一款具有本质安全特性的通用型设备。本产品可在化工一区、二区类含有爆炸性气体环境和III类含有爆炸性粉尘环境场所使用。
主要技术指标:
1、最大图像尺寸: 192x144(标配),256x192(高配), NETD(噪声等效温差)<50 mk (@25 °C, F# = 1.0)
2、测温范围:-20 °C~400 °C
3、测温精度:±2 °C或±2% (取最大值)
4、数字变倍: 1.×~4.×,最小变化0.1.x
5、支持自动AGC,手动AGC,一键AGC
6、帧频:25 Hz
7、800万像素
续航时间可达4小时
9、防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db
防爆相机规格参数:
型号 | ZHS2800 | |
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | <50 mk (@25 °C, F# = 1.0) | |
最大图像尺寸 | 192x144(标配),256x192(高配) | |
热成像镜头焦距 | 3.5 mm | |
最小成像距离 | 0.3 m | |
视场角 | 37.5°×28°(标配),50°×37.5°(高配) | |
数字变倍 | 1.×~4.×,最小变化0.1.x | |
帧频 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 μm | |
F值 | F1.1 | |
测温范围 | -20 °C~400 °C | |
精度 | ±2 °C或±2% (取最大值) | |
空间分辨率 (IFOV) | 3.43 mrad | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
图片分辨率 | 可配置:2 MP, 5 MP, 8 MP | |
视频分辨率 | 1640 × 480 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 | |
系统功能 | 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
UVC投屏 | 支持 | |
蓝牙 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
界面语言 | 中文 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 16GB | |
硬件接口 | Type-C | |
电池类型 | 锂电池 | |
电池工作时间 | 4h | |
系统参数 | 三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼”-20孔位 |
工作温度和湿度 | -10 °C~50 °C,≤95% | |
防爆标志 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db | |
防摔等级 | 2 m | |
重量 | 218 g | |
尺寸 | 138.5 mm × 85.2 mm × 23.6 mm | |
配件 | 适配器、数据线、布包、挂绳、用户手册 | |
客户端软件 | PC端软件 | 支持 |
App | 支持 | |
投屏 | 支持UVC投屏 |
温馨提示:
1、严禁在危险环境下拆卸本设备!
2、严禁在危险环境下给电池充电或更换电池!
3、严禁分解电池或造成电池短路!
4、严禁将电池投入火中或以任何方式加热!
5、严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备!