防爆手机本安型解析
2019-07-17 23:08:53-2019-07-17 23:08:53-2019-07-17 23:08:53
DL01防爆手机仪采用本安防爆技术,通过化工防爆安全认证,防爆标志:Ex ib IIC T4 Gb;防爆证号:CCRI 18.2290。可在化工1区、2区危险环境中使用。...
GB3836.1中的条款或分条款 | 本安设备 | 关联设备 | |
5.3 | 最高表面温度 | 适用 | 排除 |
6.3 | 设备外壳的开启时间 | 排除 | 排除 |
7.1.1 | 适用性 | 适用 | 排除 |
7.1.2 | 材料的规定 | 适用 | 排除 |
7.1.3* | 塑料材料 | 排除 | 排除 |
7.2* | 热稳定性 | 排除 | 排除 |
7.3* | 耐光性 | 排除 | 排除 |
7.4 | 非金属材料外壳表面的静电电荷 | 适用 | 排除 |
7.5 | 螺孔 | 排除 | 排除 |
8.1 | 金属成分 | 适用 | 排除 |
8.2 | 螺孔 | 排除 | 排除 |
9 | 紧固件 | 排除 | 排除 |
10 | 联锁装置 | 排除 | 排除 |
11 | 绝缘套管 | 排除 | 排除 |
12 | 粘结材料 | 排除 | 排除 |
14 | 连接件和接线空腔 | 排除 | 排除 |
15 | 接地导体或等电位导体的连接件 | 排除 | 排除 |
16.5 | 分支点和引入点的温度 | 排除 | 排除 |
17 | 旋转电机的补充规定 | 排除 | 排除 |
18 | 开关的补充规定 | 排除 | 排除 |
19 | 熔断器的补充规定 | 排除 | 排除 |
20 | 插头、插座和连接件的补充规定 | 排除 | 排除 |
21 | 灯具的补充规定 | 排除 | 排除 |
22 | 帽灯和手提灯的补充规定 | 排除 | 排除 |
23.2 | 电池组 | 适用 | 排除 |
26.4 | 外壳试验 | 适用 | 排除 |
26.5.1 | 温度测定 | 适用 | 排除 |
26.5.2 | 热剧变试验 | 排除 | 排除 |
26.5.3 | 小元件点燃试验(I类和II类) | 适用 | 排除 |
26.6 | 绝缘套管扭转试验 | 排除 | 排除 |
26.7* | 非金属外壳或外壳的非金属部件 | 排除 | 排除 |
26.8* | 耐热试验 | 排除 | 排除 |
26.9* | 耐寒试验 | 排除 | 排除 |
26.10* | 光老化试验 | 排除 | 排除 |
26.11* | I类设备的耐化学试剂试验 | 排除 | 排除 |
26.12 | 接地连续性 | 排除 | 排除 |
26.13 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | 适用 | 排除 |
26.14 | 起电试验 | 适用 | 排除 |
26.15 | 电容测量 | 适用 | 排除 |
附录A | 电缆引入装置的附加要求 | 排除 | 排除 |
* —代表其要求仅适用于6.1.2a)。 |